Kreisliga II Nord | |||
9.Runde: | 04.10.2020 | SC Hirschau II gegen SK Schwandorf III | Geändertes Spiellokal Lokal: Gasthof zur Post Matthias Kurz, Marktplatz 25, 92700 Kaltenbrunn. |
Kreisliga I Nord | |||
8.Runde: | 27.09.2020 | SC Hirschau gegen FC Schwarzenfeld | Geändertes Spiellokal Lokal: Gasthof zur Post Matthias Kurz, Marktplatz 25, 92700 Kaltenbrunn. |
Kreisliga II Süd | |||
8.Runde: | 27.09.2020 | SF Tegernheim IV gegen TV Riedenburg II | Geändertes Spiellokal Lokal: Mehrzweckhalle Tegernheim, Am Hohen Sand 10, 93105 Tegernheim |
Oberpfalz Liga | |||
9.Runde: | 20.09.2020 | SC Windischeschenbach - DJK Regensburg Nord | Geändertes Spiellokal Lokal: Mehrzweckhalle Windischeschenbach; Kerschensteinerstraße 3; 92670 Windischeschenbach |
Oberpfalz Liga | |||
9.Runde: | 20.09.2020 | SF Haselmühl/Amberg - SC Bad Kötzting II | Geändertes Spiellokal Lokal: ESV Amberg, Am Schanzl 7, 92224 Amberg |
Bezirksliga Nord | |||
9.Runde: | 20.09.2020 | SC Windischeschenbach II - SC Sulzbach-Rosenberg | Geändertes Spiellokal Lokal: Mehrzweckhalle Windischeschenbach; Kerschensteinerstraße 3; 92670 Windischeschenbach |
Bezirksliga Nord | |||
9.Runde: | 20.09.2020 | TSV Nittenau - SC Erbendorf | Geändertes Spiellokal Lokal: Hotel-Gaststätte Pirzer, Brauhausstr. 3, 93149 Nittenau |
Bezirksliga Nord | |||
9.Runde: | 20.09.2020 | SK Schwandorf II - SV Oberviechtach | Geändertes Spiellokal Lokal: Tierzuchtzentrum Schwandorf, Hoher-Bogen-Str. 10, Party-Service Jäger |
Corona Zeit | |||
----------- | ----------- | ----------------- | Geändertes Zeiten ------------------ |
Kreisliga II Nord | |||
10.Runde: | 26.04.2019 | SF Haselmühl/Amberg IV - SC Hirschau II | Geändertes Spiellokal Lokal: ESV Amberg, Am Schanzl 7, 92224 Amberg |
Oberpfalz Liga | |||
9.Runde: | 29.03.2019 | TV Riedenburg - SC Bavaria Regensburg II | Geändertes Spiellokal Lokal: Hotel Gasthof Schwan, Marktplatz 5 (1. Obergeschoß) in Riedenburg |
Oberpfalz Liga | |||
9.Runde: | 29.03.2019 | SF Haselmühl/Amberg - SC Bad Kötzting II | Geändertes Spiellokal Lokal: ESV Amberg, Am Schanzl 7, 92224 Amberg |
Kreisliga II Nord | |||
9.Runde: | 29.03.2019 | SC Hirschau gegen SK Schwandorf III | Geändertes Spiellokal Lokal: Pfarrheimes, Kolpingstraße 10, 92242 Hirschau. |
Kreisliga II Süd | |||
9.Runde: | 29.03.2019 | TV Riedenburg II - TV 1899 Parsberg II TV Riedenburg III - Kelheim V /td> | Geändertes Spiellokal Lokal: Gaststätte in der Heide (Sportgaststätte des SV Saal), Lindenstraße 30, 93342 Saal/Donau |
Kreisliga I Nord | |||
8.Runde: | 22.03.2019 | SF Haselmühl/Amberg - SC Furth im W. II SF Haselmühl/Amberg - SC Bad Kötzting III |
Geändertes Spiellokal Lokal: ESV Amberg, Am Schanzl 7, 92224 Amberg |
Kreisliga II Nord | |||
8.Runde: | 22.03.2019 | SF Haselmühl/Amberg IV - SK Schwandorf III | Geändertes Spiellokal Lokal: ESV Amberg, Am Schanzl 7, 92224 Amberg |
Oberpfalz Liga | |||
8.Runde: | 15.03.2019 | SC Bad Kötzting II - TSV Kareth-Lappersdorf II | Pfingstl Stube, Zeltendorfer Weg 24, 93444 Bad Kötzting, Beginn um 10 Uhr |
Kreisliga II Süd | |||
7.Runde: | 08.03.2019 | TV Riedenburg II - TSV Dietfurt/Altm. II TV Riedenburg III - SF Tegernheim 3 |
Geändertes Spiellokal Lokal: Gaststätte in der Heide (Sportgaststätte des SV Saal), Lindenstraße 30, 93342 Saal/Donau |
Oberpfalz Liga | |||
7.Runde: | 01.03.2019 | TV Riedenburg - SF Haselmühl/Amberg | Geändertes Spiellokal Lokal: Hotel Gasthof Schwan, Marktplatz 5 (1. Obergeschoß) in Riedenburg |
Kreisliga I Nord | |||
6.Runde: | 16.02.2019 | SF Haselmühl/Amberg - SV Oberviechtach II SF Haselmühl/Amberg - TSV 1880 Schwandorf |
Geändertes Spiellokal Lokal: ESV Amberg, Am Schanzl 7, 92224 Amberg |
Kreisliga I Süd | |||
6.Runde: | 16.02.2019 | SC Eulenspiegel-Bavaria Regensburg V | Geändertes Spiellokal Gaststätte "Alter Schlachthof" Adresse: Am alten Schlachthof 8, 93055 Regensburg |
Kreisliga II Nord | |||
6.Runde: | 16.02.2019 | SF Haselmühl/Amberg - SF Roding II | Geändertes Spiellokal Lokal: ESV Amberg, Am Schanzl 7, 92224 Amberg |
Kreisliga III Nord | |||
6.Runde: | 16.02.2019 | SF Haselmühl/Amberg - SC Sulzbach-Rosenberg II | Geändertes Spiellokal Lokal: ESV Amberg, Am Schanzl 7, 92224 Amberg |
Oberpfalz Liga | |||
6.Runde: | 09.02.2019 | SC Bad Kötzting II - SC Windischeschenbach | Pfingstl Stube, Zeltendorfer Weg 24, 93444 Bad Kötzting |
Oberpfalz Liga | |||
6.Runde: | 09.02.2019 | SF Haselmühl/Amberg - TSV Kareth Lappersdorf | Geändertes Spiellokal Lokal: ESV Amberg, Am Schanzl 7, 92224 Amberg |
Oberpfalzliga | |||
4.Runde: | 08.12.2019 | SC Bad Kötzting II gegen SK Kelheim II | Geänderte Uhrzeit: Beginn: 10:00 Uhr |
Kreisliga I Süd | |||
3.Runde: | 01.12.2019 | SC Bavaria Regensburg V gegen DJK Regensburg Nord II SC Bavaria Regensburg VI gegen ASV Burglengenfeld II |
Geändertes Spiellokal Gaststätte Jahnhalle, Jahnstr. 6, 93128 Regenstauf |
Kreisliga II Nord | |||
3.Runde: | SC Hirschau gegen | SF Roding II | Geändertes Spiellokal Lokal: Pfarrheimes, Kolpingstraße 10, 92242 Hirschau. |
Kreisliga I Nord | |||
3.Runde: | SC Hirschau gegen | SC Bad Kötzting III | Geändertes Spiellokal Lokal: Pfarrheimes, Kolpingstraße 10, 92242 Hirschau. |
Kreisliga I Nord | |||
2.Runde: | SC Furth im Wald II gegen | SC Hirschau | Geändertes Spiellokal und Uhrzeit Beginn: 09:30 Uhr im Lokal: Gasthof zur Post, 93458 Eschlkamm, Waldschmidtstr. 14 |
Bezirksliga Nord | |||
2.Runde: | SC Furth im Wald gegen | SV Oberviechtach | Geändertes Spiellokal und Uhrzeit Beginn: 09:30 Uhr im Lokal: Gasthof zur Post, 93458 Eschlkamm, Waldschmidtstr. 14 |
Oberpfalzliga | |||
2.Runde: | SC Bad Kötzting II gegen | TV Riedenburg | Geänderte Uhrzeit: Beginn: 10:00 Uhr |
Oberpfalzliga | |||
1.Runde: | SC Bad Kötzting II gegen | SC Bavaria Regensburg II | Geändertes Spiellokal und Uhrzeit: Neues Spiellokal: Pfingstlstubn, Zeltendorfer Weg 34, 93444 Bad Kötzting. und 10:00 Uhr Beginn |